ようこそ! 鴻巣パンジーテニススポーツ少年団のブログへ

  埼玉県鴻巣市で活動する小学生のソフトテニスクラブです。ソフトテニスを通して子供たちの 健全な心と体を育てることを目的として活動しています。
 詳しくは鴻巣パンジーテニススポーツ少年団のホームページ(http://konosupansy.omegumi.com/)も参照して下さい。
 管理人は将来を担う子供たちの育成ために微力ながらも努力をしていきたいと考えております。
 

2013年2月13日水曜日

第11回 KENKO CUP 全国ジュニアソフトテニス大会講習会(その4)


こんばんはぁ、お疲れ様でございます。 

本日、213日は『苗字制定記念日/名字の日』です。1875213日に、明治政府が平民苗字必称義務令という太政官布告を出し、全ての国民に姓を名乗ることを義務づけたことに由来しております。江戸時代まで、日本において公的に苗字を使えるのは貴族及び武士、そして庄屋や名主などの一部有力庶民に限られていました(特例もあります)。1870年(明治3年)919日の「平民苗字許可令」により、一般の「平民」も苗字を持つことが認められました。しかし、当時の国民(平民)はあえて苗字を名乗ろうとはしませんでした。そのため、1875年(明治8年)に苗字必称義務令を出したものであります。

 
勿論ですが、現代、全ての国民が苗字を持っています。管理人の場合は、皆様方ご承知のとおり、『高橋』です。管理人の本家は、新潟県北蒲原郡の旧京ケ瀬村(現在は阿賀野市)ですが、祖先は江戸時代から高橋姓を名乗っていた様です。家系図がお寺の火事で消失して、それ以前の昔は解りませんが、元は明智光秀系の源氏の落人だと言った説がある様です。何れにしろ、何故に『高橋姓』であるのかは不明です。
 
 
名字(みょうじ、苗字)は、家(家系、家族)の名のことです。法律上は氏と呼ばれ(民法750条、790条など)、一般には姓とも言います。明治政府も幕府同様、当初は名字を許可制にする政策を行っていました。幕府否定のため幕府により認められていた農民町人の苗字を禁止し(慶応495日)、賜姓による「松平」の名字を禁止したり(慶応4127日)する一方、政府功績者に苗字帯刀を認めることもありました。明治27月以降、武家政権より天皇親政に戻ったことから、「大江朝臣孝允木戸」のように本姓を名乗ることとした時期もありました。しかし公家出身の者はほとんどが藤原姓、武家出身の者はほとんどが源姓など、源平藤橘で84.6%となり、時代にも合わなかったためか、早々に廃止されました。 

明治3年(1870年)になると法制学者細川潤次郎や、戸籍制度による近代化を重視する大蔵省の主導により名字政策は転換されました。919日の平民苗字許可令、明治8年(1875年)213日の平民苗字必称義務令により、国民はみな公的に名字を持つことになりました。この日に因んで、213日は「名字の日」となっています。明治41012日には姓尸(セイシ)不称令が出され、以後日本人は公的に本姓を名乗ることはなくなりました。氏・姓は用語も混乱していましたが、この時点で太政官布告上は、いわゆる本姓は「姓」、氏・名字は「苗字」、かばねは「尸」というように分類されたのであります。 

現在、存在するのか不明ですが、珍しい苗字の例を挙げてみましょう(幽霊名字と言われています。

・一寸八分:かまつか
・十二月一日:しわすだ
・言語道断:てらくだ
・子子子子:ねこじし
・十二月晦日・十二月三十一日:ひづめ 
 
1文字姓(森、林・・・)は、約1350種類あり、全体の2.5%しかいません。しかし森とか多い姓があるので、人数で33人に一人は存在します。2文字姓は、43300種類あって、全体の約8割を占め、しかも人数では、92%という10中8,9を占めてしまいます。
 一方、3文字姓(長谷川、五十嵐・・・)は約1万1千種類で2割弱を占め、人数では20人に一人はいる計算になります。
 そして、4文字姓(勅使河原、小比類巻・・・)は684万人集めても272種類しか見つかりませんでした。まして人口比だと、5100人に一人。皆様方が人生で一度も4文字姓の人と直接会ったことが無くてもおかしくないのです。  とどめは5文字姓なんと12種類、12人のみ。つまり57万人に一人しかいないのです。この姓は下にあげるが、もし身近で会ったら宝くじに当たったようなものです。  阿次戸佐藤 アジトサトウ
案富祖仲間 アフソナカマ
伊芸安富祖 イゲイアブソ
嘉手納平敷 カテナヒラシキ
勘解由小路 カデノコウジ
久場普久原 クバフクハラ
幸地与那嶺 コウチヨナミネ
高田比田井 タカダヒダイ
玉城仲宗根 タマシロナカソネ
平敷山入端 ヒラシキヤマイリハタ
屋宜津嘉山 ヤギツカヤマ
与那城牧屋 ヨナシロマキヤ
そして日本の苗字ランキング(ベスト200)は以下のとおりです。

1 鈴木 スズキ 139,627 1 139,627 2.04029%
2 佐藤 サトウ 129,537 2 269,164 3.93315%
3 田中 タナカ 66,348 3 335,512 4.90265%
4 小林 コバヤシ 64,767 4 400,279 5.84906%
5 高橋 タカハシ 63,487 5 463,766 6.77676%
6 渡辺 ワタナベ 63,298 6 527,064 7.7017%
7 加藤 カトウ 59,463 7 586,527 8.5706%
8 斉藤 サイトウ 56,617 8 643,144 9.39791%
9 伊藤 イトウ 55,753 9 698,897 10.2126%
10 中村 ナカムラ 54,415 10 753,312 11.0077%
11 山本 ヤマモト 45,780 11 799,092 11.6767%
12 山田 ヤマダ 44,496 12 843,588 12.3269%
13 山口 ヤマグチ 40,511 13 884,099 12.9189%
14 佐々木 ササキ 39,695 14 923,794 13.4989%
15 たか(旧字)橋 タカハシ 38,155 15 961,949 14.0564%
16 石井 イシイ 38,119 16 1,000,068 14.6134%
17 井上 イノウエ 37,959 17 1,038,027 15.1681%
18 吉田 ヨシダ 32,875 18 1,070,902 15.6485%
19 木村 キムラ 32,129 19 1,103,031 16.118%
20 松本 マツモト 30,420 20 1,133,451 16.5625%
21 清水 シミズ 30,281 21 1,163,732 17.005%
22 金子 カネコ 30,199 22 1,193,931 17.4463%
23 石川 イシカワ 29,491 23 1,223,422 17.8772%
24 阿部 アベ 27,890 24 1,251,312 18.2847%
25 青木 アオキ 27,489 25 1,278,801 18.6864%
26 池田 イケダ 26,011 26 1,304,812 19.0665%
27 遠藤 エンドウ 25,870 27 1,330,682 19.4445%
28 モリ 25,684 28 1,356,366 19.8198%
29 ハヤシ 25,665 29 1,382,031 20.1949%
30 長谷川 ハセガワ 25,168 30 1,407,199 20.5626%
31 小川 オガワ 25,065 31 1,432,264 20.9289%
32 山崎 ヤマザキ 21,392 32 1,453,656 21.2415%
33 橋本 ハシモト 21,180 33 1,474,836 21.551%
34 後藤 ゴトウ 18,817 34 1,493,653 21.8259%
35 内田 ウチダ 18,800 35 1,512,453 22.1006%
36 中島 ナカジマ 18,295 36 1,530,748 22.368%
37 近藤 コンドウ 18,216 37 1,548,964 22.6342%
38 小野 オノ 18,210 38 1,567,174 22.9003%
39 和田 ワダ 17,825 39 1,584,999 23.1607%
40 山下 ヤマシタ 17,599 40 1,602,598 23.4179%
41 ハラ 17,259 41 1,619,857 23.6701%
42 藤田 フジタ 17,246 42 1,637,103 23.9221%
43 杉山 スギヤマ 17,030 43 1,654,133 24.1709%
44 三浦 ミウラ 16,999 44 1,671,132 24.4193%
45 小島 コジマ 16,463 45 1,687,595 24.6599%
46 太田 オオタ 16,409 46 1,704,004 24.8997%
47 岡田 オカダ 15,914 47 1,719,918 25.1322%
48 中山 ナカヤマ 15,763 48 1,735,681 25.3626%
49 前田 マエダ 15,693 49 1,751,374 25.5919%
50 村上 ムラカミ 15,427 50 1,766,801 25.8173%
51 安藤 アンドウ 15,287 51 1,782,088 26.0407%
52 原田 ハラダ 15,161 52 1,797,249 26.2622%
53 横山 ヨコヤマ 15,079 53 1,812,328 26.4826%
54 石田 イシダ 14,842 54 1,827,170 26.6994%
55 坂本 サカモト 14,770 55 1,841,940 26.9153%
56 田村 タムラ 14,760 56 1,856,700 27.1309%
57 福田 フクダ 14,709 57 1,871,409 27.3459%
58 市川 イチカワ 13,836 58 1,885,245 27.548%
59 飯田 イイダ 13,764 59 1,899,009 27.7492%
60 竹内 タケウチ 13,702 60 1,912,711 27.9494%
61 工藤 クドウ 13,326 61 1,926,037 28.1441%
62 小山 コヤマ 13,131 62 1,939,168 28.336%
63 岡本 オカモト 13,087 63 1,952,255 28.5272%
64 大塚 オオツカ 12,982 64 1,965,237 28.7169%
65 中野 ナカノ 12,799 65 1,978,036 28.904%
66 今井 イマイ 12,775 66 1,990,811 29.0906%
67 千葉 チバ 12,754 67 2,003,565 29.277%
68 小泉 コイズミ 12,742 68 2,016,307 29.4632%
69 松田 マツダ 12,683 69 2,028,990 29.6485%
70 新井 アライ 12,559 70 2,041,549 29.832%
71 佐野 サノ 12,545 71 2,054,094 30.0153%
72 菊地 キクチ 12,487 72 2,066,581 30.1978%
73 藤井 フジイ 12,366 73 2,078,947 30.3785%
74 岩崎 イワサキ 12,146 74 2,091,093 30.556%
75 中川 ナカガワ 11,853 75 2,102,946 30.7292%
76 柴田 シバタ 11,816 76 2,114,762 30.9019%
77 西村 ニシムラ 11,772 77 2,126,534 31.0739%
78 丸山 マルヤマ 11,752 78 2,138,286 31.2456%
79 荒井 アライ 11,703 79 2,149,989 31.4166%
80 村田 ムラタ 11,672 80 2,161,661 31.5872%
81 森田 モリタ 11,664 81 2,173,325 31.7576%
82 酒井 サカイ 11,455 82 2,184,780 31.925%
83 セキ 11,390 83 2,196,170 32.0914%
84 土屋 ツチヤ 11,202 84 2,207,372 32.2551%
85 秋山 アキヤマ 11,171 85 2,218,543 32.4184%
86 大野 オオノ 11,137 86 2,229,680 32.5811%
87 菊池 キクチ 11,093 87 2,240,773 32.7432%
88 平野 ヒラノ 11,034 88 2,251,807 32.9044%
89 増田 マスダ 10,967 89 2,262,774 33.0647%
90 五十嵐 イガラシ 10,614 90 2,273,388 33.2198%
91 野口 ノグチ 10,541 91 2,283,929 33.3738%
92 北村 キタムラ 10,488 92 2,294,417 33.5271%
93 武田 タケダ 10,405 93 2,304,822 33.6791%
94 宮崎 ミヤザキ 10,394 94 2,315,216 33.831%
95 よし(旧字)田 ヨシダ 10,192 95 2,325,408 33.9799%
96 菅原 スガワラ 10,175 96 2,335,583 34.1286%
97 小松 コマツ 9,868 97 2,345,451 34.2728%
98 桜井 サクライ 9,816 98 2,355,267 34.4162%
99 内藤 ナイトウ 9,803 99 2,365,070 34.5595%
100 久保田 クボタ 9,749 100 2,374,819 34.7019%
101 藤原 フジワラ 9,657 101 2,384,476 34.843%
102 星野 ホシノ 9,560 102 2,394,036 34.9827%
103 川口 カワグチ 9,517 103 2,403,553 35.1218%
104 杉本 スギモト 9,496 104 2,413,049 35.2606%
105 上野 ウエノ 9,457 105 2,422,506 35.3987%
106 望月 モチヅキ 9,402 106 2,431,908 35.5361%
107 田辺 タナベ 9,301 107 2,441,209 35.672%
108 栗原 クリハラ 9,235 108 2,450,444 35.807%
109 渋谷 シブヤ 9,156 109 2,459,600 35.9408%
110 小池 コイケ 8,970 110 2,468,570 36.0719%
111 松井 マツイ 8,910 111 2,477,480 36.2021%
112 安田 ヤスダ 8,890 112 2,486,370 36.332%
113 宮本 ミヤモト 8,866 113 2,495,236 36.4615%
114 野村 ノムラ 8,749 114 2,503,985 36.5894%
115 大久保 オオクボ 8,711 115 2,512,696 36.7166%
116 斎藤 サイトウ 8,692 116 2,521,388 36.8437%
117 萩原 ハギワラ 8,556 117 2,529,944 36.9687%
118 関口 セキグチ 8,550 118 2,538,494 37.0936%
119 伊東 イトウ 8,465 119 2,546,959 37.2173%
120 須藤 スドウ 8,464 120 2,555,423 37.341%
121 島田 シマダ 8,360 121 2,563,783 37.4632%
122 飯島 イイジマ 8,325 122 2,572,108 37.5848%
123 上田 ウエダ 8,323 123 2,580,431 37.7064%
124 永井 ナガイ 8,256 124 2,588,687 37.8271%
125 岩田 イワタ 8,192 125 2,596,879 37.9468%
126 福島 フクシマ 8,018 126 2,604,897 38.0639%
127 本間 ホンマ 8,017 127 2,612,914 38.1811%
128 久保 クボ 7,938 128 2,620,852 38.2971%
129 木下 キノシタ 7,843 129 2,628,695 38.4117%
130 小沢 オザワ 7,814 130 2,636,509 38.5259%
131 本田 ホンダ 7,813 131 2,644,322 38.64%
132 田口 タグチ 7,794 132 2,652,116 38.7539%
133 古川 フルカワ 7,766 133 2,659,882 38.8674%
134 榎本 エノモト 7,733 134 2,667,615 38.9804%
135 大谷 オオタニ 7,701 135 2,675,316 39.0929%
136 石渡 イシワタ 7,671 136 2,682,987 39.205%
137 西山 ニシヤマ 7,500 137 2,690,487 39.3146%
138 樋口 ヒグチ 7,406 138 2,697,893 39.4228%
139 石原 イシハラ 7,318 139 2,705,211 39.5298%
140 早川 ハヤカワ 7,309 140 2,712,520 39.6366%
141 熊谷 クマガイ 7,146 141 2,719,666 39.741%
142 服部 ハツトリ 7,136 142 2,726,802 39.8453%
143 平井 ヒライ 7,117 143 2,733,919 39.9493%
144 成田 ナリタ 7,096 144 2,741,015 40.0529%
145 馬場 ババ 7,070 145 2,748,085 40.1563%
146 松尾 マツオ 7,027 146 2,755,112 40.2589%
147 齋藤 サイトウ 7,010 147 2,762,122 40.3614%
148 渡部 ワタナベ 6,994 148 2,769,116 40.4636%
149 岩本 イワモト 6,983 149 2,776,099 40.5656%
150 川島 カワシマ 6,971 150 2,783,070 40.6675%
151 平田 ヒラタ 6,970 151 2,790,040 40.7693%
152 白井 シライ 6,846 152 2,796,886 40.8694%
153 高木 タカギ 6,749 153 2,803,635 40.968%
154 小澤 オザワ 6,712 154 2,810,347 41.0661%
155 内山 ウチヤマ 6,697 155 2,817,044 41.1639%
156 水野 ミズノ 6,676 156 2,823,720 41.2615%
157 藤本 フジモト 6,629 157 2,830,349 41.3583%
158 八木 ヤギ 6,602 158 2,836,951 41.4548%
159 根本 ネモト 6,594 159 2,843,545 41.5512%
160 川村 カワムラ 6,504 160 2,850,049 41.6462%
161 大橋 オオハシ 6,488 161 2,856,537 41.741%
162 佐久間 サクマ 6,461 162 2,862,998 41.8354%
163 山内 ヤマウチ 6,437 163 2,869,435 41.9295%
164 高野 タカノ 6,432 164 2,875,867 42.0235%
165 天野 アマノ 6,408 165 2,882,275 42.1171%
166 志村 シムラ 6,387 166 2,888,662 42.2104%
167 川崎 カワサキ 6,355 167 2,895,017 42.3033%
168 関根 セキネ 6,347 168 2,901,364 42.396%
169 河野 コウノ 6,346 169 2,907,710 42.4888%
170 武藤 ムトウ 6,328 170 2,914,038 42.5812%
171 谷口 タニグチ 6,295 171 2,920,333 42.6732%
172 落合 オチアイ 6,293 172 2,926,626 42.7652%
173 浅野 アサノ 6,282 173 2,932,908 42.857%
174 松下 マツシタ 6,268 174 2,939,176 42.9486%
175 宮田 ミヤタ 6,216 175 2,945,392 43.0394%
176 川上 カワカミ 6,185 176 2,951,577 43.1298%
177 上原 ウエハラ 6,118 177 2,957,695 43.2192%
178 横田 ヨコタ 6,106 178 2,963,801 43.3084%
179 大森 オオモリ 6,099 179 2,969,900 43.3975%
180 瀬戸 セト 6,089 180 2,975,989 43.4865%
181 石塚 イシヅカ 6,059 181 2,982,048 43.575%
182 山中 ヤマナカ 6,047 182 2,988,095 43.6634%
183 若林 ワカバヤシ 6,033 183 2,994,128 43.7515%
184 大島 オオシマ 6,028 184 3,000,156 43.8396%
185 荒木 アラキ 6,019 185 3,006,175 43.9276%
186 広瀬 ヒロセ 5,992 186 3,012,167 44.0151%
187 菅野 カンノ 5,991 187 3,018,158 44.1027%
188 矢野 ヤノ 5,988 188 3,024,146 44.1902%
189 大川 オオカワ 5,933 189 3,030,079 44.2769%
190 吉川 ヨシカワ 5,907 190 3,035,986 44.3632%
191 飯塚 イイヅカ 5,883 191 3,041,869 44.4492%
192 相原 アイハラ 5,880 192 3,047,749 44.5351%
193 田代 タシロ 5,875 193 3,053,624 44.6209%
194 角田 ツノダ 5,863 194 3,059,487 44.7066%
195 小野寺 オノデラ 5,795 195 3,065,282 44.7913%
196 キシ 5,755 196 3,071,037 44.8754%
197 松岡 マツオカ 5,753 197 3,076,790 44.9594%
198 浜田 ハマダ 5,750 198 3,082,540 45.0435%
199 金井 カナイ 5,727 199 3,088,267 45.1271%
200 篠原 シノハラ 5,722 200 3,093,989 45.2108%
 
ここから本題のソフトテニスのお話しです。本日は第11 KENKO CUP 全国ジュニアソフトテニス大会に於いて開催された講習会の第4弾です。実業団チーム ナガセケンコー監督の大野美沙子先生のご指導の元、ナガセケンコーの選手たち(平田清乃先生及び藤崎安葉先生)が、素晴らしいお手本を示してくれております。今日はボレー及びスマッシュの基本練習の模様を動画で紹介致します。それでは早速ですがその動画をご覧になってください。
 
 
ボレーの基本は、①先ずは左足の第1歩、②その左足の溜めを作る(左膝から前に押す様に)、③次に右足をかかとから付いてつま先へ体重移動、この時にインパクトする。④球足の長いボレー(後衛の足元を攻める)をすること、⑤ラケットは線の動きをすること、⑥フォロースルーは面を打った方向に残すこと。スマッシュは、①受話器を最短距離でとる様な引き方をすること、②その際、右足を引いて横向きの状態となること、③打点は高く、④フォロスルーは左脇腹に右腕が巻き込む様にすること。大野美沙子先生のお言葉の音声がやや聞き辛くて申し訳ないです。
 



 
大野美沙子先生、そしてナガセケンコーの選手たちに於かれましては、子供たちのために熱心なご指導を頂きましてありがとうございました。

明日はSt. Valentine's dayです。独身の管理人は果たして・・・、女性からの恩恵を受けることが出来るでしょうかぁ。まぁ、無理っぽいですが・・・。
 
下記のバナーをプチッとして当ブログの順位を確認して頂ければ嬉しいです。皆様方にクリックして頂きますと当ブログのポイントが上がります。皆様方のご支援は管理人にとって大きな励みになりますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
ブログ人気ランキング(ソフトテニス)
にほんブログ村 テニスブログ ソフトテニスへ

0 件のコメント:

コメントを投稿